| 年月份 | 2026年9,10月 | |
| 特別獎 | 對獎 | |
|---|---|---|
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | ||
| 特獎 | 對獎 | |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | ||
| 頭獎 | 對獎 | |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | ||
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 | 對獎 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 | 對獎 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 | 對獎 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 | 對獎 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 | 對獎 |
| 增開六獎 | 對獎 | |
| 多賞你2百元 |